ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জনম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
ফাতেমাতুজ জোহরা | মৃত ফরিদ আলী | শেফালী খাতুন | মৃত সালেক ভূঞা | 7/2/60 | 52 | 0 | 29(1) | 16900 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত আঃ লতিফ ভূঞা | মোছাঃ ফুলজান | - | 5/12/40 | 72 | 1 | 30 | 16318 | সিংরইল | ৮ | তেলিয়া | 30/06/2012 | 24000 | |
নূরুল ইসলাম | মৃত ইয়াকুব আরী | সাহেরা বানু | - | 1/7/35 | 77 | 1 | 48 | 16027 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ মাহমুদা হক | মৃত মজিদ | হেলেনা খাতুন | মৃত আঃ হক | 1/7/52 | 60 | 0 | 60 | 16326 | সিংরইল | ৭ | হরিপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ নুরজাহান | মৃত নাইবালী | আয়শা খাতুন | মৃত আঃ জববার | 1/7/52 | 60 | 0 | 78(1) | 16235 | সিংরইল | ৮ | কচুরী | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ ফাতেমা | মৃত ফরিদ | মোমেনা খাতুন | মৃত আঃ খালেক | 1/7/55 | 57 | 0 | 95(1) | 16026 | সিংরইল | ৬ | নোয়াগাঁও | 30/06/2012 | 24000 | |
নারগিছ খানম | মৃত নবি হোসেন | হোসনে আরা | মৃত ফরিদ উদ্দিন খান | 1/7/51 | 61 | 0 | 101 | 16364 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ বদরুন্নাহার | মৃত বদর আলী | মোছাঃ এশাবানু | মৃত শেখ আঃ রশিদ | 1/7/49 | 63 | 0 | 104 | 7444 | সিংরইল | ৪ | মহাবৈ | 30/06/2012 | 24000 | |
আঃ জববার | মৃত আঃ গফুর | মোছাঃ ফাতেমা | - | 1/7/51 | 61 | 1 | 118 | 16202 | সিংরইল | ৮ | জলইগাতী | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ শরাফ উদ্দিন | মৃত ফিরোজ আলী | মোছাঃ সখিনা | - | 1/7/54 | 58 | 1 | 130 | 16012 | সিংরইল | ১ | উদং | 30/06/2012 | 24000 | |
নাদিরুল ইসলাম খান | মৃত আমিনুল ইসলাম | হামিদা খাতুন | - | 1/7/41 | 71 | 1 | 150 | 16197 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ মকিম আলী ভূইয়া | হালিমা আক্তার | - | 24/3/47 | 65 | 1 | 156(1) | 16958 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
আতাউর রহমান | মৃত আছাব আলী | আফিসের মা | - | 1/7/40 | 72 | 1 | 171 | 16193 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
শামছুজ্জামান | মৃত মৌঃ নুর মোহাম্মদ | মাজেদা খাতুন | - | 1/7/52 | 60 | 1 | 172 | 16297 | সিংরইল | ৮ | কচুরী | 30/06/2012 | 24000 | |
রহিম উদ্দিন | মৃত আরজ আলী ভূঞা | শিখার মা | - | 1/7/49 | 63 | 1 | 176 | 16115 | সিংরইল | ৪ | মহাবৈ | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ আব্দুল মোতালেব | মৃত রইছ উদ্দিন | খালেদা | - | 26/7/52 | 60 | 1 | 207 | 16103 | সিংরইল | ১ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 |
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জনম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
ফাতেমাতুজ জোহরা | মৃত ফরিদ আলী | শেফালী খাতুন | মৃত সালেক ভূঞা | 7/2/60 | 52 | 0 | 29(1) | 16900 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত আঃ লতিফ ভূঞা | মোছাঃ ফুলজান | - | 5/12/40 | 72 | 1 | 30 | 16318 | সিংরইল | ৮ | তেলিয়া | 30/06/2012 | 24000 | |
নূরুল ইসলাম | মৃত ইয়াকুব আরী | সাহেরা বানু | - | 1/7/35 | 77 | 1 | 48 | 16027 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ মাহমুদা হক | মৃত মজিদ | হেলেনা খাতুন | মৃত আঃ হক | 1/7/52 | 60 | 0 | 60 | 16326 | সিংরইল | ৭ | হরিপুর | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ নুরজাহান | মৃত নাইবালী | আয়শা খাতুন | মৃত আঃ জববার | 1/7/52 | 60 | 0 | 78(1) | 16235 | সিংরইল | ৮ | কচুরী | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ ফাতেমা | মৃত ফরিদ | মোমেনা খাতুন | মৃত আঃ খালেক | 1/7/55 | 57 | 0 | 95(1) | 16026 | সিংরইল | ৬ | নোয়াগাঁও | 30/06/2012 | 24000 | |
নারগিছ খানম | মৃত নবি হোসেন | হোসনে আরা | মৃত ফরিদ উদ্দিন খান | 1/7/51 | 61 | 0 | 101 | 16364 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোছাঃ বদরুন্নাহার | মৃত বদর আলী | মোছাঃ এশাবানু | মৃত শেখ আঃ রশিদ | 1/7/49 | 63 | 0 | 104 | 7444 | সিংরইল | ৪ | মহাবৈ | 30/06/2012 | 24000 | |
আঃ জববার | মৃত আঃ গফুর | মোছাঃ ফাতেমা | - | 1/7/51 | 61 | 1 | 118 | 16202 | সিংরইল | ৮ | জলইগাতী | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ শরাফ উদ্দিন | মৃত ফিরোজ আলী | মোছাঃ সখিনা | - | 1/7/54 | 58 | 1 | 130 | 16012 | সিংরইল | ১ | উদং | 30/06/2012 | 24000 | |
নাদিরুল ইসলাম খান | মৃত আমিনুল ইসলাম | হামিদা খাতুন | - | 1/7/41 | 71 | 1 | 150 | 16197 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ মকিম আলী ভূইয়া | হালিমা আক্তার | - | 24/3/47 | 65 | 1 | 156(1) | 16958 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
আতাউর রহমান | মৃত আছাব আলী | আফিসের মা | - | 1/7/40 | 72 | 1 | 171 | 16193 | সিংরইল | ২ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 | |
শামছুজ্জামান | মৃত মৌঃ নুর মোহাম্মদ | মাজেদা খাতুন | - | 1/7/52 | 60 | 1 | 172 | 16297 | সিংরইল | ৮ | কচুরী | 30/06/2012 | 24000 | |
রহিম উদ্দিন | মৃত আরজ আলী ভূঞা | শিখার মা | - | 1/7/49 | 63 | 1 | 176 | 16115 | সিংরইল | ৪ | মহাবৈ | 30/06/2012 | 24000 | |
মোঃ আব্দুল মোতালেব | মৃত রইছ উদ্দিন | খালেদা | - | 26/7/52 | 60 | 1 | 207 | 16103 | সিংরইল | ১ | সিংরইল | 30/06/2012 | 24000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস